Soal 1
| Daftar Nilai Pelajaran Komputer | ||||||
| | | | | | | |
| No | Nama | Nilai | Total Nilai | Rata-rata | ||
| Ulangan 1 | Ulangan 2 | Ulangan 3 | ||||
| 1 | Rani | 80 | 75 | 85 | | |
| 2 | Rina | 85 | 90 | 85 | | |
| 3 | Irna | 75 | 75 | 75 | | |
| 4 | Rian | 60 | 65 | 65 | | |
| 5 | Niar | 75 | 80 | 75 | | |
| | | | | | | |
| Banyaknya Siswa | | | | | ||
| Total Nilai Tertinggi | | | | | ||
| Rata-rata Nilai Irna | | | | | ||
| Nilai Ulangan Tertinggi Rina | | | | | ||
| Rata-rata Terendah | | | | | ||
Soal 2
| No | Nama | Nilai Ulangan | Jumlah | Rata-rata | Keterangan | |
| Fisika | Geografi | |||||
| 1 | Dina | 70 | 70 | | | |
| 2 | Doni | 50 | 75 | | | |
| 3 | Dian | 90 | 80 | | | |
| 4 | Dono | 100 | 90 | | | |
| Keterangan : | ||||||
| Baik, jika rata-rata >=70 | ||||||
| Kurang, jika rata-rata<70 | ||||||